Mga parameter sa pagpainit nga bahin |
Numero sa lugar sa pagpainit | Gidaghanon sa mga heating zone pataas 8/ubos 8 |
Gidaghanon sa cooling zone | Gidaghanon sa mga cooling zones Top 1/Ubos 1 |
Ang pagpainit mode sa ibabaw | Ibabaw nga paagi sa pagpainit: bug-os nga init nga hangin |
Ang pagpainit mode sa ubos | Ubos nga paagi sa pagpainit: bug-os nga init nga hangin |
Mga parameter sa bahin sa transportasyon |
PCB maximum gilapdon | PCB maximum gilapdon giya rail 50-350mm, mata sa baling bakus 400mm |
Direksyon sa transportasyon | Direksyon sa transportasyon L → R wala → tuo |
Ang katulin sa conveyor belt | Taas nga sinturon sa transportasyon: mesh belt 875 ± 20mm, 900 ± 20mm |
Paagi sa transmission | Pamaagi sa pagpadala: transmission sa network + transmission sa kadena |
Ang katulin sa conveyor belt | Transport belt speed 300-2000mm/Min |
Mga parameter sa bahin sa transportasyon |
Ang suplay sa kuryente | Ang suplay sa kuryente 5-wire 3-phase 380V 50/60Hz |
Sugdi ang gahum | Gahum sa pagsugod 35Kw |
Ang normal nga trabaho mikonsumo sa kuryente | Normal nga konsumo sa kuryente sa pagtrabaho Approx.65Kw |
Panahon sa pagpainit | Ang oras sa pagpainit gibana-bana nga 15-20 minuto |
Ang range sa pagkontrol sa temperatura | Sakup sa pagkontrol sa temperatura: Temperatura sa kwarto -300 ℃ Feature sa temperatura sa kwarto -300 ℃ |
Mode sa pagkontrol sa temperatura | Pamaagi sa pagkontrol sa temperatura: full computer PID closed-loop control, SSR drive |
Ang tibuuk nga mode sa pagkontrol sa makina | Tibuok nga pamaagi sa pagkontrol sa makina: PC computer + PLC control |
Ang katukma sa pagkontrol sa temperatura | Ang katukma sa pagkontrol sa temperatura ± 1 ℃ |
Ang pagtipas sa pag-apod-apod sa temperatura sa PCB | Temperatura-apod-apod deviation sa PCB board ± 1-2 ℃ |
Pagpabugnaw nga paagi | Pamaagi sa pagpabugnaw Air machine: pagpabugnaw sa hangin |
Abnormal nga alarma | Abnormal nga temperatura sa alarma abnormal (taas o ubos human sa kanunay nga temperatura) |
Tulo ka kolor nga kahayag | Tulo ka kolor nga kahayag nga nagpakita sa tulo ka kolor nga signal nga kahayag: yellow - pagtaas sa temperatura;Berde - kanunay nga temperatura;Pula - Abnormal |
Ang parameter sa lawas |
Gibug-aton | Timbang Approv.1300Kg |
Mga sukod sa pag-instalar (mm) | Kinatibuk-ang gidak-on (mm) L4600 × W900 × H1450 |
Mga kinahanglanon sa tambutso sa hangin | Gikinahanglan ang gidaghanon sa hangin sa tambutso: 8 cubic meters kada minuto, 2 ka channel nga adunay diametro nga ubos sa 180mm |